DESDE EL EXTERIOR
consultorios y locales en Medellín
DESDE EL EXTERIOR
consultorios y locales en Medellín
DESDE EL EXTERIOR
consultorios y locales en Medellín
DESDE EL EXTERIOR
consultorios y locales en Medellín
¿Más información?
Si quieres conocer más acerca de cómo invertir desde el exterior, completa la siguiente información:
AÑOS
COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR
Comunícate con nosotros desde:
| Proyecto | Desde | Ubicación | |
|---|---|---|---|
| Iroko | 199.0 | Rionegro, Sector Fontibón | |
| Solana | 196.0 | Bello, Sector Búcaros | |
| Ensenada | 232.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Camino del Viento | 264.6 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Alcázar Bulevar | 285.0 | Sabaneta, sector Aliadas | |
| Olivo | 315.5 | Itagüí, sector Suramérica | |
| Distrito Plaza | 298.5 | Bello, Plaza Fabricato | |
| Bantué | 370.1 | La Estrella, Sector La Aldea | |
| Bahía Grande | 314.0 | Itagüí, sector Ditaires | |
| Pacífica | 318.4 | Itagüí, sector Ditaires | |
| Herbario | 313.0 | Itagüí, Parque | |
| Ecoh | 346.8 | Sabaneta, sector San José | |
| Yarumo | 325.0 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Alcazar Living | 361.9 | Sabaneta, Aliadas | |
| Vitha | 311.7 | Avenida San Juan | |
| Cámbulo | 345.5 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Terrah | 397.7 | Sabaneta, San José | |
| Eucalipto | 432.0 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Kuna | 432.5 | Rionegro, Quirama | |
| Reserva San juan | 546.2 | El Retiro, sector Mall la Fe | |
| Núvica | 941.2 | Rionegro, sector Quirama |


























