Viviendas en Medellín al alcance de todos.
Selecciona un rango de precios
| Proyecto | Desde | Ubicación | |
|---|---|---|---|
| Iroko | 199.0 | Rionegro, Sector Fontibón | |
| Solana | 196.0 | Bello, Sector Búcaros | |
| Fontanar | 218.0 | Caldas, Sector Primavera | |
| Olivo | 315.5 | Itagüí, sector Suramérica | |
| Alcázar Bulevar | 285.0 | Sabaneta, sector Aliadas | |
| Ensenada | 232.5 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Camino del Viento | 264.6 | Bello, Las cabañas sector Amazonía | |
| Distrito Plaza | 298.5 | Bello, Plaza Fabricato | |
| Pacífica | 318.4 | Itagüí, sector Ditaires | |
| Bahía Grande | 314.0 | Itagüí, sector Ditaires | |
| Bantué | 370.1 | La Estrella, Sector La Aldea | |
| Herbario | 313.0 | Itagüí, Parque | |
| Ecoh | 346.8 | Sabaneta, sector San José | |
| Cámbulo | 345.5 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Yarumo | 325.0 | Rionegro, sector BarroBlanco | |
| Alcazar Living | 361.9 | Sabaneta, Aliadas | |
| Vitha | 311.7 | Avenida San Juan | |
| Terrah | 397.7 | Sabaneta, San José | |
| Reserva San juan | 546.2 | El Retiro, sector Mall la Fe |
* Precio del dólar: Los precios en dólares son calculados mediante motores de búsqueda, pueden variar según el precio de la TRM del día. Los precios “Desde” son calculados a partir de las características de menor valor. Los precios se actualizan constantemente por parte de la constructora en Colombia, recomendamos solicitar una cotización formal.




